Garmin fenix 8 - 47mm, Sapphire Solar, Carbon Gray DLC, Black/Pebble Gray band
Kód: 010-02906-11Podrobný popis
- fenix 8 - 47mm, Sapphire Solar, Carbon Gray DLC Titanium DLC,
- silikónový remienok QuickFit 22 - Black/Pebble Gray (remienok vhodný pre zápästie s obvodom 125 - 208 mm),
- USB-C nabíjací/dátový kábel,
- dokumentácia
| Akumulátor - výdrž: | Režim smart hodiniek: až do 21 dní / 28 dní so solárnym dobíjaním*, Režim GPS: až do 67 hodín / 92 hodín so solárnym dobíjaním** |
| Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ |
| Rozmery balenia, ŠxVxH: | 9.35 x 9.25 x 8.45 cm |
| Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 47.0 x 47.0 x 15.2 mm |
| Optický pulzomer | |
| Optický pulzomer / oximeter: | Áno |
| Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 260 x 260 bodov |
| Displej - uhlopriečka, "; cm: | 1.3"; 3.3 cm |
| Displej - typ: | Farebný - transflective memory-in-pixel (MIP) |
| Dotyková obrazovka: | Áno |
| Ovládanie: | tlačidlá + dotyk |
| Materiál sklíčka: | Power Sapphire™ |
| Nepriepustné tlačidlá: | Áno |
| Materiál lunety: | titán potiahnutý DLC |
| Materiál púzdra: | polymér vystužený vláknom s titánovým zadným krytom |
| Materiál remienku: | silikón |
| Vstavaný reproduktor/mikrofón: | Áno |
| Hmotnosť balenia: | 250 g |
| Hmotnosť zariadenia: | 80 g (bez remienka 57 g) |
| Akumulátor - typ: | nabíjateľná Lithium-ion |
| Akcelerometer: | Áno |
| Gyroskop: | Áno |
| Solárne dobíjanie: | Áno |
| Teplomer: | Áno |
| Senzor okolitého svetla: | Áno |
| Odolnosť voči vode: | 10 ATM*, potápanie do 40 metrov |
| Odolnosť voči pádu: | Áno (MIL-STD-810) |
| GPS prijímač: | Multi-Band GNSS: GPS/GLONASS/GALILEO |
| Mapy a pamäť: | ----------------------------------------------------------- |
| Predinštalované mapy: | Nová reliéfna mapa TopoActive + SkiView™ mapy lyžiarskych stredísk + golfové ihriská |
| Možnosť dohrávania máp: | TopoActive mapy sveta cez Wi-Fi |
| Vstavaná pamäť: | 32 GB |
| product_web: | 0 |
| Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ |
| Záznam trás/ciest: | Áno |
| TracBack (cesta späť): | Áno |
| Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno |
| Virtual Partner® (fiktívny súper):: | Áno |
| Auto Pause® (zast. tréning podla rýchl.): | Áno |
| Auto Lap® (začne okruh po urč. vzial.): | Áno |
| Auto Scroll (zobrazovanie stránok): | Áno |
| Multi-sport (zmena šport. módu): | Áno |
| Pokročilé tréningy -tvorba vl. tréningov: | Áno |
| Jednoduché tréningy (čas,vzdial., kalóri: | Áno |
| Alarm na tempo/kadenciu počas aktivity: | Áno |
| Intervalový tréning: | Áno |
| HIIT tréningy: | Áno |
| Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno |
| Stamina: | Áno |
| Hlasové ovládanie: | Áno (nepodporuje slovenský jazyk) |
| Bluetooth®: | Áno |
| Wi-Fi®: | Áno |
| MP3 prehrávač: | Áno |
| Elektronický kompas: | Áno |
| Barometrický výškomer: | Áno |
| Lov/ryby kalendár: | Áno |
| Slnko a Mesiac informácie: | Áno |
| Tabuľky príliv/odliv: | Áno |
| Výpočet plochy: | Áno |
| Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno |
| Sledovanie počtu krokov: | Áno |
| Prepojenie: | USB/Bluetooth/ANT+/Wi-Fi |
| Aplikácie: | Garmin Connect, Garmin Connect IQ, Garmin Dive, Garmin Explore, Garmin Golf, Garmin Messenger |
| Iné (parametre, príslušenstvo, doplnky): | - |
| Maximálna prevádzkova hĺbka pri potápačskej aktivite: | 40 metrov |
| LED baterka: | Áno |
| Garmin Pay™: | Áno |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Novinky |
|---|---|
| EAN: | 753759339333 |
| Model: | Fenix 8 47mm |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
.png)