Garmin Forerunner 970 Amp Yellow/Black
Kód: 010-02969-10Podrobný popis
Akumulátor - výdrž: | až do 26 hodín (GPS zapnuté) / 15 dní v režime smart hodiniek |
Rozmery balenia, ŠxVxH: | 93 x 89 x 83 mm |
Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 47,1 x 47,1 x 13,2 mm |
Optický pulzomer / oximeter: | Áno |
Displej - veľkosť, ŠxV: | 1.4" (35,4 mm) uhlopriečka |
Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 454 x 454 bodov |
Displej - typ: | AMOLED |
Dotyková obrazovka: | Áno + tlačidlá |
Materiál sklíčka: | zafírový krištáľ |
Materiál lunety: | titán |
Materiál remienku: | silikón (QuickFit® 22 kompatibilný) |
Hmotnosť balenia: | 148 g |
Hmotnosť zariadenia: | 56 g |
Napájanie: | nabíjateľná lithium - ion |
Akumulátor - výdrž (pohotovostný režim): | do 15 dní v režime smart hodiniek (24/7 monitorovanie pulzu, bez GPS) |
Odolnosť voči vode: | Áno 5 ATM (50M) |
Teplotný rozsah (- + °C): | od -20°C do + 60°C |
GPS prijímač: | MULTI-BAND GNSS w/SATIQ™ TECHNOLOGY |
Basemapa: | Áno |
Predinštalované mapy: | Áno |
Používanie pam. kariet: | Nie |
product_web: | 0, -1 |
Track log / záznam a správa trás: | Áno |
Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno |
Snímač srdcovej frekvencie: | Áno, na zápästí |
Snímač rýchlosti/kadencie: | Áno (voliteľný) |
Krokomer - Foot Pod:: | Áno (voliteľný) |
Automatická synchronizácia s PC: | Áno |
HRM-Run™ pulzomer s akcelerometrom: | Áno (voliteľný) |
Garmin Connect™ kompatibilita: | Áno |
HRM-Swim™ pulzomer pre plávanie: | Áno (voliteľný) |
HRM-Tri™ pulzomer pre plávanie s akcelerometrom: | Áno (voliteľný) |
Virtual Partner (fiktívny súper): | Áno |
Okruhy (auto/manual záznam okruhov): | Áno |
Auto Pause® (zast. tréning podla rýchl.): | Áno |
Auto Lap® (začne okruh po urč. vzial.): | Áno |
Auto Scroll (zobrazovanie stránok): | Áno |
Multi-sport (zmena šport. módu): | Áno |
Pokročilé tréningy -tvorba vl. tréningov: | Áno |
Jednoduché tréningy (čas,vzdial., kalóri: | Áno |
Alarm na tempo/kadenciu počas aktivity: | Áno |
Alarm výkonnostný (pri dosiahnutí cieľa: | Áno |
Intervalový tréning: | Áno |
Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno |
Qwerty alebo ABC klávesnica: | Nie |
Barometrický výškomer: | Áno |
Hodinkové funkcie (čas, dátum, budík): | Áno |
Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno |
Sledovanie počtu krokov: | Áno |
Zvukové alarmy/vibrácia: | Áno/Áno |
Prepojenie: | USB/Bluetooth/ANT+/Wi-Fi |
Garmin Pay™: | Áno |
Dodatočné parametre
Kategória: | Novinky |
---|---|
EAN: | 753759313883 |
Model: | Forerunner 970 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár